4-14  按登记注册类型和行业分城镇单位就业人员平均工资(2012年)
单位:元
    总计   国有
单位
城镇集体
   
在岗职工
         
        41904 42572 47894 34001
按企、事业和机关分
    40865 41453 52669 33644
    45503 46384 45932 36333
    43222 43921 43226 35091
  民间非营利组织 35901 37384 33042
    37310 38361 44469 34875
按国民经济行业分
农、林、牧、渔业 31290 31391 32737 27315
采矿业 57906 58120 62723 31816
制造业 36833 36829 43469 35639
电力、燃气及水的生产和供应业 52617 53405 55581 26616
建筑业 33667 34701 34936 28943
批发和零售业 32868 33250 40681 27709
交通运输、仓储和邮政业 50097 50449 52284 29144
住宿和餐饮业 29528.0 29733.0 30977.0 32048.0
信息传输、软件和 60459 61191 61338 52945
  信息技术服务业
金融业 72345 85566 75579 63780
房地产业 38545 39012 36032 30944
租赁和商务服务业 39480 39942 41516 32225
科学研究和技术服务业 53319 54012 55588 40053
水利、环境和公共设施管理业 31602 34606 31171 24564
 
居民服务、修理和其他服务业 45588 45970 52227 28593
  46176 46623 46656 42117
卫生和社会工作 47768 48949 49609 33568
文化、体育和娱乐业 48702 49399 50322 31452
公共管理、社会保障和社会组织 42914 43634 42913 50471
国际组织